
Enlace de video inalámbrico de 1.485 Gb/s HD-SDI, SD-SDI y DVB-ASI no comprimido
![]()
- Transmisión de video SDI no comprimido
El video SDI de tasa completa de bits es transportado a través del enlace.- Sin demora - alta calidad de video. - Alcance de 100 m
Antenas de alta ganancia suministran alcance de 100 metros a través de niebla, polvo, lluvia. - Espectro sin licencia de 60 GHz
El espectro de 60 GHz ahora es distribuido en todo el mundo para el uso sin licencia. - SD-SDI, HD-SDI y DVB ASI
Con soporte de señales SMPTE 259, SMPTE 292 y DVB ASI, con detección automática. - Exclusiva técnica de modulación
Específicamente diseñado para señales de video SDI (patente pendiente). - Confiable, tecnología de silicón de bajo costo
Transmisor de germanio de silicón y tecnología de receptor para una operación de alta calidad y confiabilidad.
![]()

El enlace de video inalámbrico VL300 suministra un ancho de banda sin precedentes para la transmisión de señales de video SDI. No se requiere compresión o codificación - y eso significa resolución total sin artefactos de video en absoluto.
Cada pixel es transportado con una demora prácticamente cero (¡limitada solamente por la velocidad de la luz!). Secuencias tanto HD-SDI como SD-SDI, así como también DVB ASI, compatibles. Tasas de 270 Mb/s (SD) o 1.485 Gb/s (HD) se transmiten a través del enlace con detección automática. Indicadores LED del panel trasero proveen configuración y operación simple. Las unidades receptora y transmisora utilizan conexiones BNC (SDI, video) y XLR (12V, energía) de fácil Instalación. La carcasa está diseñada para montaje permanente o temporario y está preparada para resistir a las condiciones del medio ambiente exterior.
La banda de 60 GHZ se encuentra armonizada internacionalmente, para el uso sin licencia, con una muy alta seguridad debido a las características direccionales de la propagación de la onda de milímetro.
Especificaciones del VL300
Unidad transmisora
| Video digital | Video digital | ||
| HD | SMPTE 292M | HD | SMPTE 292M |
| SD | SMPTE 259M | SD | SMPTE 259M |
| DVB ASI | DVB ASI | ||
| HD | 1.485, 1.483.5 Gb/s | HD | 1.485, 1.483.5 Gb/s |
| SD | 270 Mb/s | SD | 270 Mb/s |
| DVB ASI | 270 Mb/s | DVB ASI | 270 Mb/s |
| Conector | BNC | Conector | BNC |
| Nivel de señal de entrada | 800 mVpp nominal | Nivel de señal de salida | 800 mVpp nominal |
| Impedancia de entrada | 75 ohm | Impedancia de salida | 75 ohm |
| Pérdida de retorno de entrada | > 15 dB | Pérdida de retorno de salida | > 15 dB |
| Indicadores LED | Indicadores LED | ||
| HD (azul) | Señal de HD presente en la entrada | HD (azul) | Señal recepción HD detectada |
| SD (naranja) | Señal de SD presente en la entrada | SD (naranja) | Señal recepción SD detectada |
| LER (rojo) | Error de pérdida de señal de entrada | LER (rojo) | Error de datos SMPTE recibido |
| LOK (amarillo) | Bloqueo de señal de video de entrada | LOK (amarillo) | Bloqueo de señal de video recibido |
| PWR (verde) | Encendido | PWR (verde) | Encendido |
| General | General | ||
| Requerimientos de energía | 11-16 VDC, 1A | Requerimientos de energía | 11-16 VDC, 1A |
| Conector de energía | Macho 4-pin XLR | Conector de energía | Macho 4-pin XLR |
| Pin 1 común | Pin 1 común | ||
| Pin 4 +12V | Pin 4 +12V | ||
| Frecuencia del transportador | 59.5 GHz | Frecuencia del transportador | 59.5 GHz |
| Estabilidad del transportador | +/- 50 ppm | Estabilidad del transportador | +/- 50 ppm |
| Energía de salida de transmisión | 10 mW | Cifra recibir ruido | 6 dB |
| Ganancia de antena | 28 dBi | Ganancia de antena | 28 dBi |
| Ancho de haz de antena | 6 grados | Ancho de haz de antena | 6 grados |
| Polarización de antena | Horizontal | Polarización de antena | Horizontal |
| Modulación | Subtransporte OOK | Modulación | Subtransporte OOK |
| Temperatura operativa: | -20 to +60C (-4 to 140F) | Temperatura operativa: | -20 to +60C (-4 to 140F) |
| Medida | 373 x 140 x 115 mm | Medida | 373 x 140 x 115 mm |
| (14.7 x 5.5 x 4.5") | (14.7 x 5.5 x 4.5") | ||
| Peso | 2 kg (4.4 libras) | Peso | 2 kg (4.4 libras) |
Unidad receptora

Dimensiones de la carcasa

Indicadores LED panel trasero

Aplicación de enlace inalámbrico HD-SDI








